$(document).ready(function () { console.log("2222"); })
您目前所在的位置:首页 > 简体中文 > 产品与解决方案 > 变电监测类 > 变压器在线监测系统 > MGA8000变压器色谱在线监测系统 >
产品中心序号 | 技术参数名称 | 提供值 | ||
1 | 系统型号 | MGA8000 | ||
2 | 工作环境温度 | -40℃~+60℃; | ||
3 | 工作环境湿度 | 相对湿度5~95%(装置内部既无凝露,也不应结冰) | ||
4 | 大气压力 | 70kPa~110kPa; | ||
5 | 工作电源 | AC220V±10%,50±1Hz | ||
6 | 电源功率 | 1.5kW(基础版);3.5kW(油管伴热版) | ||
7 | 监测组分 |
H2、CO、CH4、C2H4、C2H2、C2H6、CO2等七种气体组分及总烃含量、 相对增长率及绝对增长速度 |
||
8 | 分析诊断功能 |
通过改良三比值法、大卫三角法及立方体图示法对监测数据进行分析、 诊断,并提供原始谱图 |
||
9 | 最小监测周期 | 30分钟,30分钟以上可由用户自行设定 | ||
10 | 取样方式 | 循环取样,安全真实地反应变压器油中气体真实情况 | ||
11 | 油气分离方式 | 数字动态顶空脱气技术 | ||
12 | 油气分离时间 | 15分钟 | ||
13 | 载气 | 变压吸附真空再生型载气发生装置 | ||
14 | 监测气体 | 测量范围 | 最低检测限 | 测量误差 |
1) | H2 | 1~2000µL/L | 1µL/L | ±2µL/L或±30% |
2) | CO | 25~3000µL/L | 25µL/L | ±25µL/L或±30% |
3) | CO2 | 25~15000µL/L | 25µL/L | ±25µL/L或±30% |
4) | CH4 | 0.1~600µL/L | 0.1µL/L | ±0.5µL/L或±30% |
5) | C2H4 | 0.1~600µL/L | 0.1µL/L | ±0.5µL/L或±30% |
6) | C2H6 | 0.1~600µL/L | 0.1µL/L | ±0.5µL/L或±30% |
7) | C2H2 | 0.1~200µL/L | 0.1µL/L | ±0.2µL/L或±20% |
8) | 总烃 | 1~2000µL/L | 0.4µL/L | ±2µL/L或±20% |
15 | 重复性 | 同一试验条件下对同一油样的监测结果偏差不超过3% (中等浓度) | ||
16 | 静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2 4级 | ||
17 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4 4级 | ||
18 | 浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5 4级 | ||
19 | 外壳的防护性能 |
室内安装部件 IP31 室外安装部件 IP55 |
||
20 | 外形尺寸 | 宽700mm×深475mm×高1400mm | ||
21 | 整机重量 | 190kg |